[Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα]


Πασχάλια του 21ου αιώνα



Β= Δίσεκτο έτος,    *= Συνεορτασμός με τις δυτικές εκκλησίες
 
 
Β 2000 Απριλίου 30 * 2034 Απριλίου 9 B 2068 Απριλίου 29
* 2001 Απριλίου 15 2035 Απριλίου 29 * 2069 Απριλίου 14
2002 Μαΐου 5 B 2036 Απριλίου 20 2070 Μαΐου 4
2003 Απριλίου 27 * 2037 Απριλίου 5 * 2071 Απριλίου 19
Β* 2004 Απριλίου 11 * 2038 Απριλίου 25 B* 2072 Απριλίου 10
2005 Μαΐου 1 2039 Απριλίου 17 2073 Απριλίου 30
2006 Απριλίου 23 B 2040 Μαΐου 6 2074 Απριλίου 22
* 2007 Απριλίου 8 * 2041 Απριλίου 21 * 2075 Απριλίου 7
Β 2008 Απριλίου 27 2042 Απριλίου 13 B 2076 Απριλίου 26
2009 Απριλίου 19 2043 Μαΐου 3 2077 Απριλίου 18
* 2010 Απριλίου 4 B 2044 Απριλίου 24 2078 Μαΐου 8
* 2011 Απριλίου 24 * 2045 Απριλίου 9 * 2079 Απριλίου 23
B 2012 Απριλίου 15 2046 Απριλίου 29 B 2080 Απριλίου 14
2013 Μαΐου 5 2047 Απριλίου 21 2081 Μαΐου 4
* 2014 Απριλίου 20 B* 2048 Απριλίου 5 * 2082 Απριλίου 19
2015 Απριλίου 12 2049 Απριλίου 25 2083 Απριλίου 11
B 2016 Μαΐου 1 2050 Απριλίου 17 B 2084 Απριλίου 30
* 2017 Απριλίου 16 2051 Μαΐου 7 * 2085 Απριλίου 15
2018 Απριλίου 8 B* 2052 Απριλίου 21 2086 Απριλίου 7
2019 Απριλίου 28 2053 Απριλίου 13 2087 Απριλίου 27
B 2020 Απριλίου 19 2054 Μαΐου 3 B 2088 Απριλίου 18
2021 Μαΐου 2 * 2055 Απριλίου 18 2089 Μαΐου 1
2022 Απριλίου 24 B 2056 Απριλίου 9 2090 Απριλίου 23
2023 Απριλίου 16 2057 Απριλίου 29 * 2091 Απριλίου 8
B 2024 Μαΐου 5 * 2058 Απριλίου 14 B 2092 Απριλίου 27
* 2025 Απριλίου 20 2059 Μαΐου 4 2093 Απριλίου 19
2026 Απριλίου 12 B 2060 Απριλίου 25 2094 Απριλίου 11
2027 Μαΐου 2 * 2061 Απριλίου 10 * 2095 Απριλίου 24
B 2028 Απριλίου 16 2062 Απριλίου 30 B* 2096 Απριλίου 15
2029 Απριλίου 8 2063 Απριλίου 22 2097 Μαΐου 5
2030 Απριλίου 28 B 2064 Απριλίου 13 2098 Απριλίου 27
* 2031 Απριλίου 13 2065 Απριλίου 26 * 2099 Απριλίου 12
B 2032 Μαΐου 2 2066 Απριλίου 18 2100 Μαΐου 1
2033 Απριλίου 24 2067 Απριλίου 10

[Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα]